buah Bonbon Bio - Mangue & Fruit de la Passion, 40 g
Bonbons à base de mangue et de fruit de la passion bio
Variété:
Caractéristiques et avantages
- Fruité-sucré & légèrement acidulé
- Sans autres additifs
- Facile à mâcher
Produits similaires
Description
| Art. N°: | bu-1003576 |
|---|---|
| Code-barres EAN : | 4260450411924 |
| Fabricant N° : | 1003576 |
| Marque: | buah |
| Labels de qualité: | label bio, label bio UE / non UE |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans gluten, sans arôme artificiel , sans conservateur , sans sucre ajouté , sans exhausteur de goût, sans additifs |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1344 / 321 kj / kcal |
| Graisse | 0,8 g |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g |
| Glucides | 69 g |
| dont Sucre[1] | 59 g |
| Fibres | 9 g |
| Protéine | 2,6 g |
| Sel | 0,16 g |
- contient naturellement du sucre
Ingrédients
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | buah GmbH, Seeholzenstrasse 2, 82166, Gräfelfing, Allemagne, b2b@buah.de, www.buah.de |
|---|
Nos recommandations
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit buah Bonbon Bio - Mangue & Fruit de la Passion
À lire sur notre blog:
Piccantino, c'est par exemple:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Plus de 12.000 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL