OPI FRUTTA Fragola "Come Fresca", 21 g
Fraises lyophilisées pleines de saveur et sans sucre
Caractéristiques et avantages
- Texture croquante
- Teneur naturelle en vitamine C
- Collation fruitée et polyvalente
Art. N°: OPI-FRS005RFEC, Code-barres EAN : 5060751080220
Produits similaires
Description
Les fraises lyophilisées OPI FRUTTA offrent une expérience gustative à la fois intense et croquante. Naturellement riches en vitamine C, elles sont idéales pour une pause saine ou pour sublimer un yaourt, un muesli ou un dessert.
| Marque: | OPI FRUTTA |
|---|---|
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | aliments crus, sans gluten |
| Fabricant: | Liocreo srl, via della resistenza 16, 48013, Brisighella (RA), Italie, marianna@opifrutta.com, www.opifrutta.com |
Ingrédients
Fraises[1]
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (21 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1386 / 331 kj / kcal | 293 / 70 kj / kcal |
| Graisse | 3 g | 1 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 70 g | 15 g |
| dont Sucre | 44 g | 9 g |
| Fibres | 18 g | 4 g |
| Protéine | 6 g | 1 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | pour (22 g) |
|---|---|---|
| Potassium | 1.570 mg | 345 mg |
| Phosphore | 125 mg | 27,5 mg |
| Fer | 3,6 mg | 0,79 mg |
| magnésium | 121 mg | 26 mg |
| manganèse | 1,2 mg | 0,26 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,2 mg | 0,04 mg |
| Vitamine C | 53 mg | 12 mg |
Nos recommandations
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit OPI FRUTTA Fragola "Come Fresca"
À lire sur notre blog:
Piccantino, c'est par exemple:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Plus de 11.700 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL