OPI FRUTTA Pera Biologica "Come Fresca", 19 g
Tutto il sapore della frutta matura
Caratteristiche e proprietà
- Pere dell'Emilia-Romagna
- Con vitamina C, K e fibre
- Naturalmente dolce e poco calorica
Art.-Nr.: OPI-PES009VPEB, EAN: 5060751080299
Prodotti simili
Descrizione
Queste pere biologiche, provenienti dalla provincia di Modena, vengono liofilizzate delicatamente e offrono un'esperienza di gusto autentica. Dalla consistenza croccante e una naturale dolcezza, sono lo snack ideale per una dieta sana, grazie all'alto contenuto di fibre che le rende saporite e nutrienti al tempo stesso.
| Marca: | OPI FRUTTA |
|---|---|
| Certificazioni: | marchio biologico UE / non UE |
| Tipo di dieta: | vegan, vegetariana, senza glutine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Caratteristiche: | cibo crudo, senza glutine |
| Produttore: | Liocreo srl, via della resistenza 16, 48013, Brisighella (RA), Italia, marianna@opifrutta.com, www.opifrutta.com |
Ingredienti
pera[1]
- da agricoltura biologica certificata
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 19 g |
|---|---|---|
| energia | 1507 / 360 kj / kcal | 285 / 68 kj / kcal |
| grassi | 3,3 g | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
| carboidrati | 68 g | 13 g |
| di cui zuccheri | 68 g | 13 g |
| fibre | 25 g | 4,8 g |
| proteine | 2 g | 0 g |
| sale | 0,03 g | 0,01 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per 19 g |
|---|---|---|
| potassio | 735 mg | 140 mg |
| manganese | 0,3 mg | 0,06 mg |
| vitamina C | 14 mg | 2,7 mg |
Prodotti consigliati
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto OPI FRUTTA Pera Biologica "Come Fresca"
Il nostro blog:
Scopri Piccantino:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 11.950 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL