OPI FRUTTA Pesca "Come Fresca", 18 g
Il sapore pieno dell'estate
Caratteristiche e proprietà
- Frutta liofilizzata al 100%
- Poche calorie
- Ideale come snack
Art.-Nr.: OPI-PSS010RFEC, EAN: 5060751080114
Prodotti simili
Descrizione
Dolci, succose e ricche di sapore, le pesche sono uno dei frutti estivi più amati. La pesca liofilizzata di OPI FRUTTA porta l'estate nella tua giornata, perché è uno snack gustoso e naturalmente dolce, oltre che completamente privo di additivi. La delicata lavorazione preserva intatte le vitamine e i preziosi minerali naturalmente contenuti nella frutta.
| Marca: | OPI FRUTTA |
|---|---|
| Tipo di dieta: | vegan, vegetariana, senza glutine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Caratteristiche: | cibo crudo, senza glutine |
| Produttore: | Liocreo srl, via della resistenza 16, 48013, Brisighella (RA), Italia, marianna@opifrutta.com, www.opifrutta.com |
Ingredienti
pesca
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g |
|---|---|---|
| energia | 1084 / 259 kj / kcal | 205 / 49 kj / kcal |
| grassi | 0,8 g | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
| carboidrati | 49 g | 9,3 g |
| di cui zuccheri | 49 g | 9,3 g |
| fibre | 16 g | 3 g |
| proteine | 5,9 g | 1,1 g |
| sale | 0,06 g | 0 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per 18 g |
|---|---|---|
| potassio | 2.090 mg | 397 mg |
| Phosphor | 161 mg | 30,6 mg |
| ferro | 3,2 mg | 0,61 mg |
| magnesio | 73,2 mg | 13,9 mg |
| manganese | 0,49 mg | 0,09 mg |
| vitamina C | 24 mg | 4,6 mg |
Prodotti consigliati
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto OPI FRUTTA Pesca "Come Fresca"
Il nostro blog:
Scopri Piccantino:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 11.950 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL