yfood Barretta Salted Nuts, 60 g
Snack con proteine e vitamine
CHF 2.95
(CHF 49.17 / kg, IVA 2,6% inclusa
-
yfood
Barretta Choco Strawberry
Barretta vegana al gusto frutta e cocco
CHF 2.95(CHF 49.17 / kg) -
yfood
Barretta Fruity Raspberry
Il gusto fruttato del lampone incontra il delicato cioccolato
CHF 2.95(CHF 49.17 / kg) -
yfood
Barretta Salted Nuts
Snack con proteine e vitamine
CHF 2.95(CHF 49.17 / kg) -
yfood
Barretta White Coconut
Pratica barretta proteica in formato compatto
CHF 2.95(CHF 49.17 / kg)
Caratteristiche e proprietà
- Ricca di proteine
- Lunga conservazione
- Gusto inconfondibile
Prodotti consigliati
Descrizione
Questa barretta yfood conquista con il suo intenso gusto di frutta secca e una delicata nota salata. Apporta proteine vegetali, fibre, vitamine e minerali. La ricetta equilibrata, con un ridotto contenuto di zuccheri, la rende la scelta ideale per uno spuntino saziante.
| Art.-Nr.: | UNI-874673 |
|---|---|
| Contenuto: | 60 g |
| EAN: | 4260556633169 |
| Codice produttore: | 874673 |
| Marca: | yfood |
| Può contenere tracce di: | C - uova, E - arachidi, H - frutta a guscio, N - semi di sesamo, P - lupini |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Ingredienti
fibre di mais solubili, 25 % cioccolato al latte (maltitolo), latte scremato in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, fibra di radice di cicoria, puro grasso di burro, emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale, proteine del latte, agente umidificante (glicerina), 7 % anacardi, 6,5 % purea di mandorle, amido di riso, crisps proteici di soia (contiene cacao) (isolato di proteine di soia, cacao magro, tapioca), vitamine (vitamina A, vitamina D (calciferoli), vitamina E, vitamina K (fillochinone), tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina, acido pantotenico), minerali (potassio, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, iodio), dolcificante (glicosidi steviolici della Stevia), 0,01 % sale, aromi naturali
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| energia | 1470 / 351 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| grassi | 15 g | 8,9 g |
| di cui grassi saturi | 5,4 g | 3,2 g |
| carboidrati | 29 g | 17 g |
| di cui zuccheri | 4,5 g | 2,7 g |
| fibre | 19 g | 11 g |
| proteine | 23 g | 14 g |
| sale | 0,2 g | 0,12 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| vitamina A | 200 µg | 120 µg |
| vitamina D | 1,2 µg | 0,69 µg |
| vitamina E | 4,9 mg | 2,9 mg |
| Vitamin K | 27 µg | 16 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,42 mg | 0,25 mg |
| niacina | 4 mg | 2,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,56 mg | 0,34 mg |
| acido folico | 50 µg | 30 µg |
| vitamina B12 | 0,85 µg | 0,51 µg |
| biotina | 13 µg | 7,5 µg |
| acido pantotenico | 1,5 mg | 0,9 mg |
| potassio | 410 mg | 246 mg |
| cloruro | 160 mg | 96 mg |
| calcio | 240 mg | 144 mg |
| Phosphor | 210 mg | 126 mg |
| magnesio | 125 mg | 75 mg |
| ferro | 4,8 mg | 2,9 mg |
| zinco | 2,6 mg | 1,6 mg |
| rame | 0,5 mg | 0,3 mg |
| manganese | 1,5 mg | 0,9 mg |
| selenio | 9,5 µg | 5,7 µg |
| cromo | 20 µg | 12 µg |
| molibdeno | 13 µg | 7,8 µg |
| iodio | 38 µg | 22,8 µg |
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto yfood Barretta Salted Nuts
Il nostro blog:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 12.700 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL