OPI FRUTTA Bio Pera "come fresca", 19 g
Gefriergetrocknete Birne mit zart-saftigem Biss
Eigenschaften und Vorteile
- Birnen aus Emilia-Romagna
- Vitamin C, K & Ballaststoffen
- Natürlich süß & kalorienarm
Art.-Nr.: OPI-PES009VPEB, EAN: 5060751080299
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Diese gefriergetrockneten Bio-Birnen stammen aus der Region Modena. Sie punkten mit zarter Textur, natürlicher Süße und einem hohen Ballaststoffgehalt – ideal für bewusste Ernährung bei vollem Geschmack.
| Marken: | OPI FRUTTA |
|---|---|
| Gütesiegel: | EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
| Ernährungsform: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Eigenschaften: | Rohkost, frei von Gluten |
| Hersteller: | Liocreo srl, via della resistenza 16, 48013, Brisighella (RA), Italien, marianna@opifrutta.com, www.opifrutta.com |
Zutaten
Birne[1]
- aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 19 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1507 / 360 kj / kcal | 285 / 68 kj / kcal |
| Fett | 3,3 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 68 g | 13 g |
| davon Zucker | 68 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 25 g | 4,8 g |
| Eiweiß | 2 g | 0 g |
| Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 19 g |
|---|---|---|
| Kalium | 735 mg | 140 mg |
| Mangan | 0,3 mg | 0,06 mg |
| Vitamin C | 14 mg | 2,7 mg |
Passend dazu
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für OPI FRUTTA Bio Pera "come fresca"
Aus unserem Magazin:
Piccantino entdecken:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 11.950 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung