buah Framboises Bio, 10 g
Framboises lyophilisées
Variété :
Caractéristiques et avantages
- Récoltées entièrement mûres
- 100% fruits, sans additifs
- Riche en vitamines
Produits similaires
Description
| Art. N°: | bu-1003620 |
|---|---|
| Contenu : | 10 g |
| Code-barres EAN : | 4260450411979 |
| Fabricant N° : | 1003620 |
| Marque: | buah |
| Labels de qualité: | label bio, label bio UE / non UE |
| Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien, sans gluten |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Propriétés: | sans gluten, sans sucre ajouté , sans additifs |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1068 / 255 kj / kcal |
| Graisse | 2,1 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 30 g |
| dont Sucre[1] | 30 g |
| Fibres | 29 g |
| Protéine | 8,3 g |
| Sel | 0 g |
- contient naturellement du sucre
Ingrédients
100 % framboises lyophilisées[1]
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | buah GmbH, Seeholzenstrasse 2, 82166, Gräfelfing, Allemagne, b2b@buah.de, www.buah.de |
|---|
Nos recommandations
Evaluations du produit
1 avis en français à propos du produit buah Framboises Bio
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
1 évaluation en français
-
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (0) (0)
À lire sur notre blog:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Plus de 12.450 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL
Evalué(e) à 5 étoile(s) sur 5.
Tres naturel
Ce sont en fait des framboises sechees. Donc produit 100% naturel !