Stay Spiced! Calendrier de l'Avent Spice Cube Mini, 312 g
Parfait pour celles et ceux qui souhaitent relever la période précédant Noël
CHF 60.50
(CHF 193.91 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
-
Stay Spiced!
Calendrier de l'Avent Spice Cube Mini
Parfait pour celles et ceux qui souhaitent relever la période précédant Noël
CHF 60.50(CHF 193.91 / kg) -
Stay Spiced!
Calendrier de l'Avent Spice Cube Deluxe
Assortiment varié d'épices en boîtes généreuses pour des recettes créatives
CHF 162.00(CHF 112.81 / kg)
Caractéristiques et avantages
- 24 échantillons d'épices soigneusement sélectionnés
- Idéal pour découvrir et offrir
- Peut être utilisé comme rangement à épices pratique
Nos recommandations
Description
Avec le Calendrier de l'Avent Spice Cube Mini de Stay Spiced!, découvrez chaque jour de nouvelles saveurs pendant la période précédant Noël. Derrière ses 24 fenêtres, ce calendrier de l'Avent renferme une sélection d'épices et de mélanges d'épices en format découverte : des herbes méditerranéennes aux mélanges relevés, en passant par de grands classiques de l'assaisonnement.
Caractéristiques :
- 24 surprises pleines de saveurs : une sélection variée d'épices à tester et à découvrir dans des formats pratiques.
- Boîte réutilisable : une fois le calendrier déballé, elle peut servir de rangement à épices.
- Des mélanges variés : des saveurs méditerranéennes aux notes épicées et agréablement relevées, il y en a pour tous les goûts.
En bref :
Le Calendrier de l'Avent Spice Cube Mini de Stay Spiced! apporte de la variété en cuisine et permet de découvrir facilement de nouvelles créations à base d'épices. Les 24 échantillons proposés comprennent aussi bien des épices individuelles que des mélanges d'épices soigneusement élaborés, faciles à utiliser pour cuisiner, faire des grillades ou apporter la touche finale à vos plats.
Une fois le calendrier déballé, sa boîte astucieuse se transforme en rangement pratique pour vos pots à épices. Le calendrier de l'Avent reste ainsi utile bien au-delà des fêtes de Noël et vous inspire chaque jour de nouvelles recettes. Si vous souhaitez explorer de nouveaux horizons gustatifs ou cherchez un cadeau varié pour les passionnés de cuisine, ce calendrier de l'Avent est tout indiqué.
| Art. N°: | SW-98016x |
|---|---|
| Contenu : | 312 g |
| Code-barres EAN : | 9010084521903 |
| Fabricant N° : | 98016x |
| Marque: | Stay Spiced! |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Propriétés: | sans arôme artificiel , sans exhausteur de goût |
Ingrédients
38 % Sucre, 15 % Morceaux de fraises, 12 % Cannelle, zeste de citron, Sucre de fleurs de coco, Sel de table non iodé, 4 % Framboise, cacao, Fleurs de bleuet
sel de mer , oignon, poivre noir (Piper nigrum), Feuilles de persil, Curcuma (Curcuma longa)
Poivre blanc, Zeste de citron, acide citrique[1], Glucose, Arôme naturel de citron, Curcuma
- Agent acidifiant
Peut contenir des traces de CÉLERI.
Fleur de Sel certifiée, Graines de sésame grillées, Pimenton de la Vera (Poivron, fumée), Miso en poudre (Fèves de soja, Sel, Riz Koji), piment, Moutarde, sauce soja en poudre (Fèves de soja, Sel, Vinaigre d'alcool de vin), Poivre, ail, Sucre de fleurs de coco, tomates, Poudre de pomme (pomme , Maltodextrine), Gingembre, Lemongrass, zeste de yuzu, Badianier de Chine, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
Fleur de Sel certifiée, Échalotes , Herbes (Ciboulette, Cerfeuil, persil, Livèche), Coriandre, ail, Poudre de paprika, fleurs (Soucis, Pétales de bleuets), Poivre, Zestes d'orange, Nigelle, carvi, Galanga, Noix de muscade
Origan, marjolaine, Basilic, sarriette,
tomates, Curcuma, Poivron, Coriandre, Zeste de citron, Racine de persil, fenugrec, Cumin, Ail des ours , Poivre, persil, Romarin, Noix de muscade, sarriette, Piment de la Jamaïque, Zestes d'orange, Jalapeños, Cannelle de Ceylan
Sel de mer non traité non iodé, Épices (piment (jalapeno, Piment Ancho (Poblano)), poivre noir (Piper nigrum), Poivre de Cubèbe,
ail, Sel de mer non traité, Herbes, Ciboulette, persil, Aneth, oignon, Zeste de citron, vinaigre de cidre en poudre, vinaigre de pomme, Maltodextrine
Épices grillées (sésame, Coriandre), graines de chanvre, Flocons de sel gemme, Échalotes , oignon, Feuilles de coriandre, Algenblätter, oranges, poireau, sauce soja en poudre (Fèves de soja, Sel, Vinaigre d'alcool de vin), Poivre du Sichuan, Sucre de fleurs de coco, Loomi (Citron vert en poudre), Gingembre
sauce soja en poudre (Fèves de soja, Sel, Vinaigre d'alcool de vin), Extraits de légumes (oignon, Carotte, céleri), arômes naturels (Oignons frits, Légumes), Sel de mer non traité non iodé, Échalotes , Miso en poudre (Fèves de soja, Sel, Riz Koji), ail, épice[1], poireau, Algenblätter, Champignon shiiatké, Racine de livèche, Gingembre, Poivre du Sichuan, Extrait d'épices, Herbes (persil, Ciboulette)
- de soja
Poudre de bananes (banane, Maltodextrine), Sucre de canne Demerara, Sirop d'érable, poudre de cacao, Grué de cacao, zeste d'orange, Poudre d'orange (oranges, Maltodextrine), Coriandre, Piment de la Jamaïque, Sel gemme, Vanille de Tahiti, Fleurs de cannelier
Sel de mer non traité, Cumin, Coriandre, Piment de la Jamaïque, Pétales de rose, ail, oignon, fleurs d'hibiscus, Poivre rose (Poivre rose), Gingembre, Cannelle de Ceylan, Poivre long du Bengale , Piment sans graines, Curcuma, Poivre, Fleurs de muscade, Poivron fumé (Poivron, fumée), Vanille Bourbon
Sel de mer non traité non iodé, Poivre, ail, pointes d'aneth, Feuilles de persil, Ciboulette, Feuilles de laurier, oignon, Curcuma (Curcuma longa), piment
Sel de mer non traité non iodé, oignon, ail, Pimenton de la Vera (Poivron, fumée), Poivron, carvi, Poivre, Livèche, Noix de muscade, piment, Arôme de fumée de bois de hêtre
tomates, ail, Cumin, zeste de citron, Curcuma (Curcuma longa), Gingembre, Coriandre, carvi, racine de céleri, Sel de table non iodé, Moutarde, Poivre, Cannelle, fenugrec, Clous de girofle, cardamome (Elettaria cardamomum), farine de pois chiche, piment (Piment bhut jolokia, jalapeno), Fenouil, Graines de céleri
Sucre de fleurs de coco, oignon, Sel gemme (non iodé), ail, Piment poblano, Poivre, Grains de café, Graines de fenouil, Lavande
Poivron fumé (Poivron, fumée), Sel de mer non iodé, Poivre (Tellicherrypfeffer, Poivre de Cubèbe, Poivre Assam), oignon, carvi, Knoblauch aus Kalifornien, Fenouil, Noix de muscade,
Sel de mer non traité non iodé, ail, carvi, Poivre, Noix de muscade
Sucre de canne brut Demerara, Sucre de cuisson, Vanille de Tahiti, Fèves tonka
Ce sucre aromatisé est exempt de colorants, d'arômes artificiels ou d'additifs.
Sel de mer non traité non iodé, Poivre vert de Malabar, poivre noir (Piper nigrum), baies roses (Poivre rose), Poivre du Sichuan, Poivre de Cubèbe, Sel fumé, Dextrose
sel pyramidal (non iodé), Herbes (Basilic, Ciboulette, Origan, Ail des ours , persil), zeste d'orange, fleurs (roses , Sureau, Bleuet, Soucis), Échalotes
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1461 / 349 kj / kcal |
| Graisse | 1,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 73 g |
| dont Sucre | 66 g |
| Protéine | 3,6 g |
| Sel | 3,9 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 670 / 160 kj / kcal |
| Graisse | 1,6 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 27 g |
| dont Sucre | 23 g |
| Protéine | 8 g |
| Sel | 44,6 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1344 / 321 kj / kcal |
| Graisse | 3,9 g |
| dont Acides gras saturés | 1,5 g |
| Glucides | 61,2 g |
| dont Sucre | 48,9 g |
| Protéine | 8,5 g |
| Sel | 0,1 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Graisse | 13,36 g |
| dont Acides gras saturés | 2,01 g |
| Glucides | 22,13 g |
| dont Sucre | 13,94 g |
| Protéine | 10,9 g |
| Sel | 33,7 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1566 / 374 kj / kcal |
| Graisse | 10 g |
| dont Acides gras saturés | 2 g |
| Glucides | 57 g |
| dont Sucre | 39 g |
| Protéine | 14 g |
| Sel | 0,02 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1130 / 270 kj / kcal |
| Graisse | 9,5 g |
| dont Acides gras saturés | 2,8 g |
| Glucides | 29,8 g |
| dont Sucre | 18 g |
| Protéine | 10,5 g |
| Sel | 25,3 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont Sucre | 0 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1275,13 / 304,56 kj / kcal |
| Graisse | 8,3 g |
| dont Acides gras saturés | 1,88 g |
| Glucides | 37,8 g |
| dont Sucre | 25,02 g |
| Protéine | 12,89 g |
| Sel | 0,21 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Graisse | 3 g |
| dont Acides gras saturés | 0,7 g |
| Glucides | 36 g |
| dont Sucre | 35 g |
| Protéine | 3,5 g |
| Sel | 40,72 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1109,38 / 264,97 kj / kcal |
| Graisse | 2,17 g |
| dont Acides gras saturés | 0,85 g |
| Glucides | 46,4 g |
| dont Sucre | 15,45 g |
| Protéine | 11,68 g |
| Sel | 28 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Graisse | 39,11 g |
| dont Acides gras saturés | 5,65 g |
| Glucides | 15,29 g |
| dont Sucre | 7,88 g |
| Protéine | 17,44 g |
| Sel | 9,44 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Graisse | 2,55 g |
| dont Acides gras saturés | 0,88 g |
| Glucides | 21,25 g |
| dont Sucre | 6,89 g |
| Protéine | 11,94 g |
| Sel | 20,85 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1528 / 365 kj / kcal |
| Graisse | 6 g |
| dont Acides gras saturés | 3,3 g |
| Glucides | 69,1 g |
| dont Sucre | 58,8 g |
| Protéine | 5,2 g |
| Sel | 1,5 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 725,66 / 173,32 kj / kcal |
| Graisse | 5,96 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 19,76 g |
| dont Sucre | 10,38 g |
| Protéine | 6 g |
| Sel | 14,72 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 595 / 142 kj / kcal |
| Graisse | 2,2 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 22,3 g |
| dont Sucre | 17,4 g |
| Protéine | 7,1 g |
| Sel | 50,32 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Graisse | 3,67 g |
| dont Acides gras saturés | 1,34 g |
| Glucides | 11,59 g |
| dont Sucre | 7,1 g |
| Protéine | 3,5 g |
| Sel | 70,58 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Graisse | 6,3 g |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g |
| Glucides | 41,2 g |
| dont Sucre | 21,3 g |
| Protéine | 13,4 g |
| Sel | 1,9 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Graisse | 6,21 g |
| dont Acides gras saturés | 1,9 g |
| Glucides | 52 g |
| dont Sucre | 37 g |
| Protéine | 7,5 g |
| Sel | 15,3 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Graisse | 19,65 g |
| dont Acides gras saturés | 3,39 g |
| Glucides | 27,59 g |
| dont Sucre | 35,83 g |
| Protéine | 9,38 g |
| Sel | 0,09 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Graisse | 10,11 g |
| dont Acides gras saturés | 2,28 g |
| Glucides | 31,2 g |
| dont Sucre | 24,38 g |
| Protéine | 11,09 g |
| Sel | 19,74 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Graisse | 3,03 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 32,16 g |
| dont Sucre | 18,01 g |
| Protéine | 8,52 g |
| Sel | 39,11 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1654,2 / 395,1 kj / kcal |
| Graisse | 0,19 g |
| dont Acides gras saturés | 0,05 g |
| Glucides | 97,39 g |
| dont Sucre | 97,36 g |
| Protéine | 0,23 g |
| Sel | 0 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Graisse | 2,51 g |
| dont Acides gras saturés | 0,55 g |
| Glucides | 26,16 g |
| dont Sucre | 24,09 g |
| Protéine | 4,89 g |
| Sel | 29,35 g |
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Graisse | 8,57 g |
| dont Acides gras saturés | 2,34 g |
| Glucides | 52,25 g |
| dont Sucre | 40,2 g |
| Protéine | 9,61 g |
| Sel | 5,56 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Autriche, www.stayspiced.com |
|---|
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Stay Spiced! Calendrier de l'Avent Spice Cube Mini
À lire sur notre blog:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Plus de 12.800 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL