yfood Barre White Coconut, 60 g
Barre protéinée pratique au format compact
CHF 2.64 CHF 2.95 -11%
(CHF 44.00 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
-
yfood
Barre Choco Strawberry
Barre vegan aromatisée aux fruits et à la noix de coco
CHF 2.64 CHF 2.95(CHF 44.00 / kg) -
yfood
Barre Fruity Raspberry
La saveur fruitée de la framboise rencontre la douceur du chocolat
CHF 2.64 CHF 2.95(CHF 44.00 / kg) -
yfood
Barre Salted Nuts
Des collations riches en protéines et en vitamines
CHF 2.64 CHF 2.95(CHF 44.00 / kg) -
yfood
Barre White Coconut
Barre protéinée pratique au format compact
CHF 2.64 CHF 2.95(CHF 44.00 / kg)
Caractéristiques et avantages
- Idéale pour une collation
- Saveur crémeuse à la noix de coco
- Avec des protéines et des minéraux
Description
Cette barre séduit par sa délicate saveur crémeuse de noix de coco et son profil nutritionnel équilibré. Elle offre un apport élevé en protéines, en fibres, en vitamines et en minéraux. Grâce à sa faible teneur en sucres, elle est parfaite comme en-cas rassasiant à tout moment de la journée.
| Art. N°: | UNI-874676 |
|---|---|
| Contenu : | 60 g |
| Code-barres EAN : | 4260556631950 |
| Fabricant N° : | 874676 |
| Marque: | yfood |
| Peut contenir des traces de: | C - Oeufs, E - Arachides, H - Fruits à coque, N - Graines de sésame, P - Lupin |
| Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Ingrédients
Fibres de maïs solubles, Protéines de lait, 24 % chocolat blanc (Maltitol), Lait entier en poudre, Beurre de cacao, Émulsifiant (lécithine de soja), Arôme naturel, Agent humectant (Glycérine), polydextrose, 2 % noix de coco rapée, Pâte d'amande, farine de riz, Vitamines (Vitamine A , Vitamine D (calciferols), Vitamine E , Vitamine K (phylloquinone), Thiamine, Riboflavine, Niacine, Vitamine B6, Acide folique, Vitamine B12, Biotine, Acide pantothénique), minéraux (Potassium , magnésium, Fer, Zinc, Cuivre, manganèse, iode), Edulcorant (Glycosides de stéviol de Stevia), Sel, arômes naturels
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (60 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| Graisse | 10 g | 6 g |
| dont Acides gras saturés | 6,7 g | 4 g |
| Glucides | 29 g | 17 g |
| dont Sucre | 4,3 g | 2,6 g |
| Fibres | 21 g | 13 g |
| Protéine | 24 g | 14 g |
| Sel | 0,19 g | 0,11 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | pour (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 180 µg | 108 µg |
| vitamine D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| Vitamine E | 3 mg | 1,8 mg |
| Vitamine K | 23 µg | 14 µg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| niacine | 4 mg | 2,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| Acide folique | 50 µg | 30 µg |
| Vitamine B12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| biotine | 13 µg | 7,5 µg |
| acide pantothénique | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Potassium | 410 mg | 246 mg |
| chlorure | 150 mg | 90 mg |
| calcium | 330 mg | 198 mg |
| Phosphore | 230 mg | 138 mg |
| magnésium | 104 mg | 62,3 mg |
| Fer | 3,8 mg | 2,3 mg |
| zinc | 2,9 mg | 1,7 mg |
| cuivre | 0,25 mg | 0,15 mg |
| manganèse | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Sélénium | 10 µg | 6 µg |
| chrome | 9 µg | 5,4 µg |
| Molybdène | 13 µg | 7,8 µg |
| Iode | 24,5 µg | 14,7 µg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit yfood Barre White Coconut
À lire sur notre blog:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Plus de 12.400 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL