yfood Pasto da Bere Classic Choco, 0,50 L
Combinazione ideale di nutrienti per ogni giorno
-
yfood
Pasto da Bere Fresh Berry
Alimentazione completa anche fuori casa
CHF 4.40(CHF 8.80 / L) -
yfood
Pasto da Bere Fruity Mango
Gusto fruttato, ideale per ogni giorno
CHF 4.40(CHF 8.80 / L) -
yfood
Pasto da Bere Heavenly Hazelnut
Alimentazione completa con un delicato aroma di nocciola
CHF 4.40(CHF 8.80 / L) -
yfood
Pasto da Bere Smooth Vanilla
Cremoso gusto vaniglia da portare ovunque
CHF 4.40(CHF 8.80 / L)
Caratteristiche e proprietà
- Senza zuccheri aggiunti
- Senza glutine e lattosio
- Al gusto di cioccolato
Prodotti simili
Descrizione
Questo pasto da bere offre un'alternativa pratica e completa, ideale al lavoro, in viaggio o durante la pausa pranzo. Contiene un elevato apporto di proteine, numerose vitamine e minerali, oltre a ingredienti completi e selezionati. Senza zuccheri aggiunti, senza glutine e senza lattosio, assicura un senso di sazietà prolungato.
| Art.-Nr.: | UNI-874903 |
|---|---|
| Contenuto: | 0,50 L |
| EAN: | 4260556636115 |
| Codice produttore: | 874903 |
| Marca: | yfood |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Caratteristiche: | senza glutine, senza lattosio, senza zuccheri aggiunti |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
latte parzialmente scremato, acqua, proteine del latte, oli vegetali (colza, girasole), latte di cocco in polvere, fibra di avena senza glutine, fibre di mais solubili, polvere di riso (farina di riso, amido di riso, sciroppo di riso), 1,5 % cacao magro, vitamine (vitamina A, vitamina D (calciferoli), vitamina E, vitamina K (fillochinone), vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina, acido pantotenico), minerali (magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, selenato di sodio (selenio), cromo, molibdeno, iodio), maltodestrina, dolcificante (sucralosio), aromi, stabilizzante, gellano, emulsionante (lecitine), lattasi
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| energia | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
| grassi | 4,8 g | 24 g |
| di cui grassi saturi | 1 g | 5 g |
| carboidrati | 7,3 g | 37 g |
| di cui zuccheri | 4,4 g | 22 g |
| fibre | 1,8 g | 9,2 g |
| proteine | 6 g | 30 g |
| sale | 0,16 g | 0,82 g |
Componenti
| Componenti | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| vitamina A | 48 µg | 240 µg |
| vitamina D | 0,25 µg | 1,3 µg |
| vitamina E | 2,2 mg | 11 mg |
| Vitamin K | 4,5 µg | 23 µg |
| vitamina C | 4 mg | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,055 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,84 mg |
| niacina | 0,8 mg | 4 mg |
| Vitamina B6 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| acido folico | 10,1 µg | 50,5 µg |
| vitamina B12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
| biotina | 2,5 µg | 13 µg |
| acido pantotenico | 0,36 mg | 1,8 mg |
| potassio | 200 mg | 1.000 mg |
| cloruro | 80 mg | 400 mg |
| calcio | 160 mg | 800 mg |
| Phosphor | 126 mg | 630 mg |
| magnesio | 26 mg | 130 mg |
| ferro | 2 mg | 9,8 mg |
| zinco | 1,9 mg | 9,5 mg |
| rame | 0,1 mg | 0,5 mg |
| manganese | 0,16 mg | 0,8 mg |
| selenio | 6 µg | 30 µg |
| cromo | 7,2 µg | 36 µg |
| molibdeno | 4 µg | 20 µg |
| iodio | 10,5 µg | 52,5 µg |
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto yfood Pasto da Bere Classic Choco
Il nostro blog:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 12.700 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL