yfood Riegel White Coconut, 60 g
Praktischer Proteinriegel im kleinen Format
CHF 2.95
(CHF 49.17 / kg, inkl. 2,6% MwSt.
-
yfood
Riegel Choco Strawberry
Veganer Riegel mit fruchtig-kokosigem Geschmack
CHF 2.95(CHF 49.17 / kg) -
yfood
Riegel Fruity Raspberry
Fruchtige Himbeere trifft auf zarte Schokolade
CHF 2.95(CHF 49.17 / kg) -
yfood
Riegel Salted Nuts
Snack mit Proteinen & Vitaminen
CHF 2.95(CHF 49.17 / kg) -
yfood
Riegel White Coconut
Praktischer Proteinriegel im kleinen Format
CHF 2.95(CHF 49.17 / kg)
Eigenschaften und Vorteile
- Perfekt für zwischendurch
- Cremiger Kokosgeschmack
- Mit Proteinen & Mineralstoffen
Passend dazu
Beschreibung
Dieser Riegel überzeugt mit einer cremigen Kokosnote und einer ausgewogenen Nährstoffkombination. Er enthält viel Protein, Ballaststoffe sowie zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe. Dank des geringen Zuckergehalts eignet er sich ideal als sättigender Snack für zwischendurch.
| Art.-Nr.: | UNI-874676 |
|---|---|
| Inhalt: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Hersteller-Nr.: | 874676 |
| Marken: | yfood |
| Kann Spuren enthalten von: | C - Ei, E - Erdnüsse, H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen, P - Lupinen |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Zutaten
lösliche Maisfasern, Milcheiweiss, 24 % weiße Schokolade (Maltit), Vollmilchpulver, Kakaobutter, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma, Feuchthaltemittel (Glycerin), Polydextrose, 2 % Kokosnussraspeln, Mandelpaste, Reismehl, Vitamine (Vitamin A, Vitamin D (Calciferole), Vitamin E (Tocopherol), Vitamin K (Phyllochinon), Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Jod), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Salz, Natürliche Aromen
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 60 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| Fett | 10 g | 6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g | 4 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 17 g |
| davon Zucker | 4,3 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 21 g | 13 g |
| Eiweiß | 24 g | 14 g |
| Salz | 0,19 g | 0,11 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 60 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 180 µg | 108 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| Vitamin E | 3 mg | 1,8 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 14 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| Niacin | 4 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| Folsäure | 50 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| Biotin | 13 µg | 7,5 µg |
| Pantothensäure | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Kalium | 410 mg | 246 mg |
| Chlorid | 150 mg | 90 mg |
| Calcium | 330 mg | 198 mg |
| Phosphor | 230 mg | 138 mg |
| Magnesium | 104 mg | 62,3 mg |
| Eisen | 3,8 mg | 2,3 mg |
| Zink | 2,9 mg | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,25 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Selen | 10 µg | 6 µg |
| Chrom | 9 µg | 5,4 µg |
| Molybdän | 13 µg | 7,8 µg |
| Jod | 24,5 µg | 14,7 µg |
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für yfood Riegel White Coconut
Aus unserem Magazin:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 12.650 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung